
Veranstaltungen
Das Wetter in Lauf
Kontakt
Hauptstraße 70
77886 Lauf
Tel.: 07841 2006-0
Fax: 07841 2006-60
E-Mail: gemeinde@lauf-schwarzwald.de
| Öffnungszeiten | |
| Mo.-Fr.: | 08:00 bis 12:00 Uhr |
| Di.: | 14:00 bis 16:00 Uhr |
| Do.: | 14:00 bis 18:00 Uhr |
| Steuern | |
| Grundsteuer A | 460 v. H. |
| Grundsteuer B | 260 v. H. |
| Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital | 340 v. H. |
| Hundesteuer Ersthund | 96 € |
| jeder weitere Hund | 192 € |
| Kampfhund/gefährlicher Hund | 480 € |
| weiterer Kampfhund/gefährlicher Hund | 960 € |
| Zwinger | 192 € |
| Beiträge | |
| Erschließungsbeiträge | 95 v. H. des beitragsfähigen Aufwands |
| Wasserversorgungsbeiträge | 4,57 €/m² Nutzungsfläche |
| Abwasserbeitrag für den öffentlichen Abwasserkanal | 3,99 €/m² Nutzungsfläche |
| Abwasserbeitrag für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks | 1,11 €/m² |
| Beitragsmaßstab für den Abwasser- und Wasserversorgungsbeitrag ist die Nutzungsfläche. Diese ergibt sich aus der Grundstücksfläche multipliziert mit dem Nutzungsfaktor. | |
| Gebühren | |
| Verwaltungsgebühren | Rahmensätze |
| Entwässerungsgebühren/Schmutzwasser | 2,72 €/m³ |
| Niederschlagswassergebühren | 0,46 €/m² versiegelte Fläche |
| Wasserversorgungsgebühren | 3,50 €/m³ netto |
| Kurtaxe | 1,50 €/Tag (Hauptsaison), 1,10/Tag (Nebensaison) |
| Friedhofsgebühren | versch. Sätze hier: |

Hauptstraße 70
77886 Lauf
Tel.: 07841 2006-0
Fax: 07841 2006-60
E-Mail: gemeinde@lauf-schwarzwald.de
| Öffnungszeiten | |
| Mo.-Fr.: | 08:00 bis 12:00 Uhr |
| Di.: | 14:00 bis 16:00 Uhr |
| Do.: | 14:00 bis 18:00 Uhr |
